云天五金网 >> 表面张力仪

最好中国3月原铝氧化铝及铝制品进出口分项数据车刀架工具箱拉萨升降机叶轮z

2022-09-21

中国3月原铝、氧化铝及铝制品进出口分项数据

【铝道】据北京4月21日消息,以下是海关总署公布的3月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

原铝 41,281 116.91 1,925.99 153,291 238.99

原产地

澳大利亚 10,116 105.99 1,954.68 47,117 240.27

俄罗斯联邦 6,689 31.68 1,971.92 29,173 92.92

阿曼 6,152 136.74 1,877.22 16,811 244.51

沙特阿拉伯 4,999 - 1,789.11 4,999 -

印度尼西亚 4,658 - 1,981.73 10,791 -

伊朗 4,282 -14.36 1,863.5 6,281 25.64

印度 1,950 - 1,891.62 19,066 -

南非 1,505 1,396.99 1,911.09 12,759 1,309.28

朝鲜 464 - 1,661.74 1,017 -29.45

阿联酋 295 209.17 1,990.82 2,202 667.68

香港 68 - 2,180.54 112 -

尼日利亚 56 - 1,646.95 252 15.61

德国 32 107.86 14,609.06 80 19.79

台湾 10 -81.44 2,962.2 36 -73.5

铝合金 6,260 -13.72 2,409.15 22,221 -2.29

原产地

阿联酋 1,946 48.5 2,109.89 5,800 79.35

台湾 1,934 37.69 2,075.11 5产品可自然降解,295 -7.84

马来西亚 617 104.75 2,250.25 1,956 220.61

韩国 394 181.12 2,795.75 892 46

中国 382 -24.74 2,806.96 857 -45.08

日本 266 -22.17 4,131.17 857 16.04

俄罗斯联邦 215 -82.06 2,309.55 466 -84.28

尼日利亚 110 -65.29 1,491.29 791 -20.15

美国 74 -91.21 3,002.12 709 -62.89

埃及 53可以说是零故障的去完善巨献 - 1,608.3 105 -0.79

柬埔寨 50 - 1,763.68 190 -

荷兰 47 - 5,292.26 76 -

澳大利亚 41 -86.09 1,799.15 929 38.48

蒙古 37 - 1,755.92 1,048 379.09

拉脱维亚 24 - 1,912.21 51 -

英国 18 148.13 7,256.56 51 43.7

菲律宾 17 -34.98 1,321.41 70 169.42

哈萨克斯坦 15 93.33 27,188.8 42 164.25

德国 10 -91.21 3,918.8 426 -18.85

废铝 198,170 0.41 1,496.44 566,228 -0.63

原产地

美国 64,963 4.6 1,598.19 192,162 31.58

香港 31,819 39.13 1,511.39 84,435 -40.42

马来西亚 28,834 -7.97 1,393.36 88,307 38.24

澳大利亚 22,306 -27.62 1,334.91 60,542 -10.61

德国 10,988 53.62 1,465.37 32,848 84.19

英国 9,855 53.34 1,619.85 23,971 59.75

荷兰 5,414 -2.11 1,405.81 13,833 1.72

加拿大 5,133 84.92 1,593 12,252 6.58

比利时 3,753 25.61 1,499.15 9,019 53.58

日本 3,057 4.06 1,190.65 5,639 -21.34

泰国 2,652 360.94 1,401.05 8,444 1,204.28

法国 1,975 -36.86 1,352.76 7,112 -44.98

哥伦比亚 939 73.01 1,624.29 2,549 -15.45

瑞典 817 300.5 1,552.41 2,126 316.32

台湾 685 50.2 1,777.67 1,299 12.79

西班牙 637 -86.83 1,492.8 3,630 -82.89

韩国 491 20.58 965.15 1,936 12.92

菲律宾 472 2,142.44 1,108.99 472 629.86

意大利 448 -30.87 1,556.57 2,711 18.2

新西兰 399 50.48 1,602.06 923 -44.6

墨西哥 393 -69.47 1,579.73 1,607 -55.78

多米尼加共和国 288 -12.04 1,602.13 607 -15.49

澳门 198 -96.78 1,032.83 1,734 -91.53

智利 162 30.98 1,613.25 344 -29.08

厄瓜多尔 149 -61.37 1,639.17 361 -67.43

丹麦 148 -63.91 1,664.39 985 -11.44

葡萄牙 144 113.99 1,024.13 166 44.57

格鲁吉亚 109 35.06 1,707.14 319 30.41

挪威 103 -38.64 1,587.37 1,778 643.1

新加坡 102 107.09 1,580.4 278 466.29

巴拿马 95 - 1,568.49 186 139.65

秘鲁 94 -58.26 1,605.04 444 -29.93

希腊 90 -67.37 1,672.16 401 -52.81

蒙古 79 -60.2 1,600 79 -71.9

摩洛哥 72 -14.65 1,588.72 159 -55.33

乌拉圭 50 - 1,701.12 101 107.76

氧化铝 376,936 93.17 362.44 1,483,760 43.4

原产地

澳大利亚 287,309 49.52 347.81 1,183,676 15.09

委内瑞拉 51,939 - 342.62 51,939 -

越南 35,030 - 337.69 115,801 -

法国 1,250 16.36 1,346.83 3,248 60.15

日本 913 -12.23 3,066.97 2,692 25.76

韩国 214 893.79 1,986.4 512 97.58

印度 101 0.12 472.97 90,926 20,953.53

德国 72 -33.29 17,547.5 515 49.46

美国 60 4.73 12,793.98 34,247 13,899.86

铝土矿 1,830,188 -59.17 59.49 13,060,190 -5.38

原产地

澳大利亚 768,831 -1.71 56.7 3,080,969 15.27

印度尼西亚 477,386 -85.56 52.98 8,729,638 -3.38

多米尼加共和国 193,720 - 61 495,027 -

巴西 174,846 - 76.6 174,846 228.68

加纳 117,380 - 84.81 204,477 174.83

马来西亚 48,594 - 46 48,594 -

印度 48,500 -87.68 53.04 200,147 -86.58

越南 931 - 12.11 931 -

铝材 36,231 -16.8 6.03 113,348 -2.8

其中

铝条、杆及型材 4,649 23.29 5,231.83 14,407 4.8

铝丝 748 16.91 6,423.98 1,981 39.41

铝板、片及带 24,403 -25.74 3,932.71 79,153 -6.93

铝箔 4,841 -3.47 16,330.48 13,203 5.48

铝管材(含附件) 1,375 20.05 9,420.65 4,090 23.18

铝制结构体及部件 432 22.09 14,398.78 1,394 -34.44

铝绞线、缆 8 4,164.52 3,725.88 10 -94.1

3月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

原铝 8,917 5.87 2,080.94 23,512 -8.65

目的地

韩国 7,875 6.84 2,103.53 22,407 -8.42

日本 993 349.52 1,850.63 1,041 187.47

朝鲜 27 88.13 2,872.44 43 -13.25

美国 21 - 3,579.62 21 703.82

铝合金 43,092 1.99 2,209.06 104,275 10.15

目的地

日本 19,758 22.11 2,161.37 44,059 16.25

香港 14,038 -0.08 2,254.9 34,995 16.55

越南 2,194 -25.7 2,145.14 6,264 -24.84

马来西亚 1,571 147.57 2,129 1,766 29.66

韩国 1,236 -52.46 2,232.79 3,081 -43.37

澳大利亚 852 53.46 2,145.15 2,264 83.1

泰国 728 -43.77 2,222.94 1,793 -33.26

台湾 696 -48.2 2,236.23 2,330 -6.67

菲律宾 430 -37.17 2,137.11 1,462 -16.19

分散机

印度尼西亚 426 -57.87 2,274.94 1,810 7.12

荷兰 328 -27.83 2,817.18 805 8.32

印度 317 161.92 2,183.32 750 302.22

阿联酋 161 99.83 2,874.66 241 33.46

挪威 150 99.97 2,662.91 320 81.49

废铝 105 -27.29 1,470.21 185 -53.29

目的地

韩国 85 -40.95 1,762.31 165 -58.23

印度 20 - 228.8 20 -

氧化铝 6,660 199.82 1,145.47 48,304 487.57

目的地

韩国 2,157 1,959.44 487.74 4,359 1,286.46

蜗轮

朝鲜 2,001 - 406 2,005 -49.88

乍得 502 - 288.84 502空调电机 -

美国 376 27.21 7,092.39 1,058 49.07

日本 208 70.13 935.34 628 68.78

意大利 198 114.29 849.51 335 186.69

俄罗斯联邦 140 207.46 1,956.74 173 206.4

台湾 132 -49.2 2,998.5 193 -45.58

越南 117 -70.53 558.32 241 -63.84

乌兹别克斯坦 116 - 906 116 -

墨西哥 75 14,900 665 76 -6.69

加拿大 73 6,527.45 914.62 73 6,529.73

伊朗 71 209.87 9,410.08 190 304.36

英国 66 - 615.3 152 490.91

法国 63 320.93 1,452.33 78 417.61

比利时 62 - 1,510.81 62 7,606.25

印度 55 -43.97 1,044.62 111 -13.13

泰国 52 -58.56 770.4 80 -59.88

铝材 320,000 25.9 3.37 720,000 8.2

其中

铝条、杆及型材 46,198 10.41 3,257.58 130,056 -17.4

铝丝 1,887 27.8 4,013.05 4,685 17.41

铝板、片及带 182,365 41.67 3,268.05 356,198 17.79

铝箔 68,419 -1.89 3,642.62 190,333 8.48

铝管材(含附件) 15,630 97.07 4,506.95 35,813 49.69

铝制结构体及部件 47,110 15.19 4,288.49 134,998 9.22

铝绞线、缆 10,796 40.33 2,496.72 31,690 48半圆键.14

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来

进口数据价格基发现于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价

-为数据无法提供

心慌潮热多汗用什么药来缓解
更年期烦躁易怒吃什么药能缓解
同仁堂坤宝丸效果怎样
治疗不育症的中成药有哪些
友情链接